ЗЕВС (ФАО 580)
Товар знято з виробництва!
Опис
Продукує більше, ніж кукурудза в посушливих умовах — це можливість отримувати більше 21 т/га сухої речовини
Характеристики: | |
Напрям використання | біомаса/силос |
Тип гібриду | трьохлінійний |
Еквівалент ФАО кукурудзи | 580 |
Колір зерна | світло-коричневий |
Головні особливості: | |
|
|
Структура врожаю: | |
Висота рослини | 300 см |
Перетравність | 49% |
Розчинні цукри | 17% |
Агрономічні характеристики: | |
Енергія початкового розвитку | 7/9 |
Стійкість до вилягання | 8/9 |
Стійкість до посухи | 9/9 |
Толерантність до фузаріозу | 8/9 |
Потенціал урожайності | 220-260 ц/га сухої речовини |
Рекомендована густота сівби | 220-270 тис. насінин/га |
Батьківська категорія
1